| TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
|---|---|
| Giao diện | 1× 2.5G Ethernet Port |
| Nút | Reset |
| Bộ cấp nguồn | 802.3at PoE or 12V/1.5A DC (Power Adapter Is Not Included) |
| Điện năng tiêu thụ | • 19.5 W (For PoE); • 16.8 W (For DC) |
| Kích thước ( R x D x C ) | 6.3 × 6.3 × 1.4 in (160 × 160 × 36.7 mm) |
| Ăng ten | • 2.4 GHz: 2× 3.0 dBi • 5 GHz: 2× 3.0 dBi |
| Lắp | Ceiling / Wall Mounting (Kits Included) |
| TÍNH NĂNG WI-FI | |
|---|---|
| Coverage | 140㎡(1500 ft²)*** |
| Concurrent Clients | 250+** |
| Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Băng tần | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Tốc độ tín hiệu | 688 Mbps (2.4 GHz) + 4324 Mbps (5 GHz) |
| Tính năng Wi-Fi | • 4K-QAM‡ • Seamless Roaming • MU-MIMO‡ • EHT240‡ • Mesh△ • OFDMA‡ • Load Balance • Band Steering • Beamforming • Airtime Fairness • Multiple SSIDS:16(8 on each band) • Wireless Schedule • Reboot Schedule • QoS(WMM) • Rate Limit • Static IP/Dynamic IP • RADIUS Accounting • MAC Authentication |
| Bảo mật Wi-Fi | • Captive Portal Authentication△ • Access Control • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Công suất truyền tải | < 25 dBm (2.4GHz) < 25 dBm (5GHz, band 1&band 4) < 24 dBm (5GHz, band 2&band 3) |
| QUẢN LÝ | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller • Omada Software Controller |
| Cloud Access | Yes. Require the use of an OC300, OC200, Omada Software Controller, or an Omada Cloud-Based Controller. |
| Email Alerts | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Quản lý kiểm soát truy cập MAC | Yes |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| System Logging Local/Remote Syslog | Yes |
| Quản lý dựa trên Web | Yes |
| KHÁC | |
|---|---|
| Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, IC |
| Sản phẩm bao gồm | • EAP723 • Installation Guide • Ceiling/Wall Mounting Kit |
| Môi trường | • Operating Temperature: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F); • Storage Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F); • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing; |







Đánh giá Bộ phát WiFi 7 Gắn Trần TP-Link EAP723 BE5000